Физическая подготовка
Таблица оценки физической подготовленности кандидатов в военно-учебные заведения
Категория | Пороговый уровень, минимум баллов в одном упражнении | Оценка физической подготовленности в трёх упражнениях | ||
«5» | «4» | «3» | ||
Кандидаты в ВУЗ | 26 | 170 | 150 | 120 |
Кандидаты для поступления в военно-учебные заведения из числа гражданской молодёжи и военнослужащих сдают экзамен по физической подготовке по трём упражнениям.
Таблица начисления баллов по физической подготовке
| Юноши | Девушки | ||||
Физические качества | Сила | Быстрота | Выносливость | Сила | Быстрота | Выносливость |
Наименование упражнения | Упр. №4 Подтягивание на перекладине | Упр. №41 Бег на 100 м | Упр. №46 Бег на 3 км | Упр. №15 Наклоны туловища из положения лёжа за 1 мин. | Упр. №41 Бег на 100 м | Упр. №45 Бег на 1 км |
Баллы свыше | 1 р. 3 балла | 0,1 с 2 балла | 3 с 1 балл | 2 р. 1 балл | 0,1 с 2 балла | 1 с 1 балл |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Баллы | ||||||
100 | 30 | 11,8 | 9,50 | 42 | 14,8 | 3,40 |
99 | 9,52 | 14,9 | 3,41 | |||
98 | 29 | 11,9 | 9,54 | - | 3,42 | |
97 | 9,57 | 41 | 15,0 | 3,43 | ||
96 | 28 | 12,0 | 10,00 | - | 3,44 | |
95 | 10,03 | 15,1 | - | |||
94 | 27 | 12,1 | 10,7 | 40 | - | 3,45 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
93 | - | 10,10 | 15,2 | - | ||
92 | 26 | 12,2 | 10,13 | - | 3,46 | |
91 | 10,16 | 39 | 15,3 | - | ||
90 | 25 | 12,3 | 10,19 | - | 3,47 | |
89 | 10,22 | 15,4 | - | |||
88 | 24 | 12,4 | 10,25 | 38 | - | 3,48 |
87 | 10,28 | 15,5 | - | |||
86 | 23 | 12,5 | 10,30 | - | 3,49 | |
85 | 10,33 | 37 | 15,6 | - | ||
84 | 22 | 12,6 | 10,36 | - | 3,50 | |
83 | 10,39 | 15,7 | - | |||
82 | 21 | 12,7 | 10,42 | 36 | - | 3,51 |
81 | 10,45 | 15,8 | - | |||
80 | 20 | 12,8 | 10,48 | - | 3,52 | |
79 | 10,51 | 35 | 15,9 | - | ||
78 | 19 | 12,9 | 10,54 | - | 3,53 | |
77 | 10,57 | 16,0 | - | |||
76 | 18 | 13,0 | 11,00 | 34 | - | 3,54 |
75 | 11,03 | 16,1 | - | |||
74 | 11,09 | 33 | - | - | ||
73 | 11,09 | 33 | - | - | ||
72 | 16 | 13,2 | 11,12 | 16,2 | 3,56 | |
71 | 11,15 | - | - | |||
70 | 15 | 11,18 | 32 | - | - | |
69 | 13,3 | 11,21 | 16,3 | 3,57 | ||
68 | 11,24 | - | - | |||
67 | 11,27 | 31 | - | - | ||
66 | 14 | 13,4 | 11,30 | 16,4 | 3,58 | |
65 | 11,34 | - | - | |||
64 | 11,38 | 30 | - | - | ||
63 | 13,5 | 11,42 | 16,5 | 3,59 | ||
62 | 13 | 11,46 | - | - | ||
61 | 11,50 | 29 | - | - | ||
60 | 13,6 | 11,54 | 16,6 | 4,00 | ||
59 | 11,57 | - | 4,02 | |||
58 | 12 | 12,00 | 28 | 16,7 | 4,04 | |
57 | 13,7 | 12,03 | - | 4,07 | ||
56 | 12,06 | 27 | 16,8 | 4,10 | ||
55 | 12,09 | 16,9 | 4,13 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
54 | 11 | 13,8 | 12,12 | 26 | - | 4,16 |
53 | 12,15 | 17,0 | 4,19 | |||
52 | 12,18 | 25 | 17,1 | 4,22 | ||
51 | 13,9 | 12,21 | 17,2 | 4,25 | ||
50 | 10 | 12,24 | 24 | - | 4,27 | |
49 | 12,27 | 17,3 | 4,29 | |||
48 | 14,0 | 12,30 | 23 | 17,4 | 4,31 | |
47 | 12,33 | 17,6 | 4,33 | |||
46 | 9 | 14,1 | 12,36 | 22 | - | 4,35 |
45 | 12,40 | 17,7 | 4,37 | |||
44 | 14,2 | 12,46 | 21 | 17,8 | 4,39 | |
43 | 12,52 | 17,9 | 4,41 | |||
42 | 8 | 14,3 | 12,58 | 20 | - | 4,43 |
41 | 13,04 | 18,0 | 4,45 | |||
40 | 14,4 | 13,10 | 19 | 18,1 | 4,47 | |
39 | 13,16 | - | 4,49 | |||
38 | 7 | 14,5 | 13,22 | 18 | 18,2 | 4,51 |
37 | 13,28 | 18,3 | 4,53 | |||
36 | 14,6 | 13,34 | 17 | 18,4 | 4,55 | |
35 | 13,40 | 18,5 | 4,57 | |||
34 | 6 | 14,7 | 113,46 | 16 | - | 4,59 |
33 | 13,52 | 18,6 | 5,01 | |||
32 | 14,8 | 13,58 | 15 | 18,7 | 5,03 | |
31 | 14,9 | 14,04 | 18,8 | 5,05 | ||
30 | 5 | 15,0 | 14,10 | 14 | 18,9 | 5,07 |
29 | 15,1 | 14,20 | 19,0 | 5,09 | ||
28 | 15,2 | 14,30 | 19,2 | 5,10 | ||
27 | 15,3 | 14,40 | 19,4 | 5,15 | ||
26 | 4 | 15,4 | 14,50 | 13 | 19,6 | 5,20 |
Юноши | Девушки | |||||
Физические качества | Сила | Быстрота | Выносливость | Сила | Быстрота | Выносливость |
Наименование | Упр. №4 | Упр. №41 | Упр. №46 | Упр. №15 Наклоны туловища из положения лёжа за 1 мин. | Упр. №41 | Упр. №45 |
упражнения | Подтягивание на перекладине | Бег на | Бег на | Бег на | Бег на | |
100 м | 3 км | 100 м | 1 км | |||
Баллы свыше | 1р. | 0,1 с | 3 с | 2р. | 0,1 с | 1 с |
3 балла | 2 балла | 1 балл | 1 балл | 2 балла | 1 балл | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Баллы | ||||||
100 | 30 | 11,8 | 9,5 | 42 | 14,8 | 3,4 |
99 | 9,52 | 14,9 | 3,41 | |||
98 | 29 | 11,9 | 9,54 | - | 3,42 | |
97 | 9,57 | 41 | 15 | 3,43 | ||
96 | 28 | 12 | 10 | - | 3,44 | |
95 | 10,03 | 15,1 | - | |||
94 | 27 | 12,1 | 10,7 | 40 | - | 3,45 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
93 | - | 10,1 | 15,2 | - | ||
92 | 26 | 12,2 | 10,13 | - | 3,46 | |
91 | 10,16 | 39 | 15,3 | - | ||
90 | 25 | 12,3 | 10,19 | - | 3,47 | |
89 | 10,22 | 15,4 | - | |||
88 | 24 | 12,4 | 10,25 | 38 | - | 3,48 |
87 | 10,28 | 15,5 | - | |||
86 | 23 | 12,5 | 10,3 | - | 3,49 | |
85 | 10,33 | 37 | 15,6 | - | ||
84 | 22 | 12,6 | 10,36 | - | 3,5 | |
83 | 10,39 | 15,7 | - | |||
82 | 21 | 12,7 | 10,42 | 36 | - | 3,51 |
81 | 10,45 | 15,8 | - | |||
80 | 20 | 12,8 | 10,48 | - | 3,52 | |
79 | 10,51 | 35 | 15,9 | - | ||
78 | 19 | 12,9 | 10,54 | - | 3,53 | |
77 | 10,57 | 16 | - | |||
76 | 18 | 13 | 11 | 34 | - | 3,54 |
75 | 11,03 | 16,1 | - | |||
74 | 11,09 | 33 | - | - | ||
73 | 11,09 | 33 | - | - | ||
72 | 16 | 13,2 | 11,12 | 16,2 | 3,56 | |
71 | 11,15 | - | - | |||
70 | 15 | 11,18 | 32 | - | - | |
69 | 13,3 | 11,21 | 16,3 | 3,57 | ||
68 | 11,24 | - | - | |||
67 | 11,27 | 31 | - | - | ||
66 | 14 | 13,4 | 11,3 | 16,4 | 3,58 | |
65 | 11,34 | - | - | |||
64 | 11,38 | 30 | - | - | ||
63 | 13,5 | 11,42 | 16,5 | 3,59 | ||
62 | 13 | 11,46 | - | - | ||
61 | 11,5 | 29 | - | - | ||
60 | 13,6 | 11,54 | 16,6 | 4 | ||
59 | 11,57 | - | 4,02 | |||
58 | 12 | 12 | 28 | 16,7 | 4,04 | |
57 | 13,7 | 12,03 | - | 4,07 | ||
56 | 12,06 | 27 | 16,8 | 4,1 | ||
55 | 12,09 | 16,9 | 4,13 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
54 | 11 | 13,8 | 12,12 | 26 | - | 4,16 |
53 | 12,15 | 17 | 4,19 | |||
52 | 12,18 | 25 | 17,1 | 4,22 | ||
51 | 13,9 | 12,21 | 17,2 | 4,25 | ||
50 | 10 | 12,24 | 24 | - | 4,27 | |
49 | 12,27 | 17,3 | 4,29 | |||
48 | 14 | 12,3 | 23 | 17,4 | 4,31 | |
47 | 12,33 | 17,6 | 4,33 | |||
46 | 9 | 14,1 | 12,36 | 22 | - | 4,35 |
45 | 12,4 | 17,7 | 4,37 | |||
44 | 14,2 | 12,46 | 21 | 17,8 | 4,39 | |
43 | 12,52 | 17,9 | 4,41 | |||
42 | 8 | 14,3 | 12,58 | 20 | - | 4,43 |
41 | 13,04 | 18 | 4,45 | |||
40 | 14,4 | 13,1 | 19 | 18,1 | 4,47 | |
39 | 13,16 | - | 4,49 | |||
38 | 7 | 14,5 | 13,22 | 18 | 18,2 | 4,51 |
37 | 13,28 | 18,3 | 4,53 | |||
36 | 14,6 | 13,34 | 17 | 18,4 | 4,55 | |
35 | 13,4 | 18,5 | 4,57 | |||
34 | 6 | 14,7 | 113,46 | 16 | - | 4,59 |
33 | 13,52 | 18,6 | 5,01 | |||
32 | 14,8 | 13,58 | 15 | 18,7 | 5,03 | |
31 | 14,9 | 14,04 | 18,8 | 5,05 | ||
30 | 5 | 15 | 14,1 | 14 | 18,9 | 5,07 |
29 | 15,1 | 14,2 | 19 | 5,09 | ||
28 | 15,2 | 14,3 | 19,2 | 5,1 | ||
27 | 15,3 | 14,4 | 19,4 | 5,15 | ||
26 | 4 | 15,4 | 14,5 | 13 | 19,6 | 5,2 |
Для определения уровня физической подготовленности кандидатов, поступающих в военно-учебные заведения, используется таблица перевода суммы набранных баллов по физической подготовке в 100 балльную шкалу.
Сумма баллов за выполнение упражнений по физической подготовке | В трёх упражнениях | ||
120-149 | 150-169 | 170 и более | |
Перевод набранных баллов в 100 балльную шкалу | 25-54 | 55-74 | 75-100 |
Баллы | Шкала | Баллы | Шкала | Баллы | Шкала |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
120 | 25 | 139 | 44 | 159 | 64 |
121 | 26 | 140 | 45 | 160 | 65 |
122 | 27 | 141 | 46 | 161 | 66 |
123 | 28 | 142 | 47 | 162 | 67 |
124 | 29 | 143 | 48 | 163 | 68 |
125 | 30 | 144 | 49 | 164 | 69 |
126 | 31 | 145 | 50 | 165 | 70 |
127 | 32 | 146 | 51 | 166 | 71 |
128 | 33 | 148 | 53 | 167 | 72 |
129 | 34 | 149 | 54 | 168 | 73 |
130 | 35 | 150 | 55 | 169 | 74 |
131 | 36 | 151 | 56 | 170 | 75 |
132 | 37 | 152 | 57 | 171 | 76 |
133 | 38 | 153 | 58 | 172 | 77 |
134 | 39 | 154 | 59 | 173 | 78 |
135 | 40 | 155 | 60 | 174 | 79 |
136 | 41 | 156 | 61 | 175 | 80 |
137 | 42 | 157 | 62 | 176 | 81 |
138 | 43 | 158 | 63 | 177 | 82 |
178 | 83 | 184 | 89 | 190 | 95 |
179 | 84 | 185 | 90 | 191 | 96 |
180 | 85 | 186 | 91 | 192 | 97 |
181 | 86 | 187 | 92 | 193 | 98 |
182 | 87 | 188 | 93 | 194 | 99 |
183 | 88 | 189 | 94 | 195 | 100 |